英国的体育教练学位课程 - 学士和硕士 (Sports coaching)
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 曼城社区足球教练 BSc (Hons) | 曼彻斯特城市大学 (Manchester Metropolitan University) | 91% | 0% | 15% | - | 141 | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育与运动教练,体育与运动基础年 BA (Hons) | 利兹三一大学 (Leeds Trinity University) | - | - | 16% | - | 103 | 利兹 | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练(含基础年) BA (Hons) | 贝德福德郡大学 (University of Bedfordshire) | 78% | 0% | 21% | - | 114 | 卢顿 | 校区 全日制 | 
|   | 应用体育教练和体育教育 FdSc | 南格洛斯特郡和斯特劳德学院 (South Gloucestershire and Stroud College) | 83% | - | 25% | £11750 £13250 £13250 | - | 布里斯托尔 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与体育教育[含基础年] BSc (Hons) | 安格利亚鲁斯金大学 (Anglia Ruskin University) | - | - | 35% | - | 60 | 剑桥 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 FdSc | 桑德兰大学 (University of Sunderland) | - | 20% | 0% | - | 142 | 桑德兰 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与发展(基础入学) BA (Hons) | 中央兰开夏大学 (University of Central Lancashire) | 76% | - | 21% | - | 130 | 普雷斯顿 | 校区 全日制 | 
|   | BA (Hons) | 贝德福德郡大学 (University of Bedfordshire) | 78% | 0% | 21% | - | 114 | 卢顿 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 体育教练与表演 BSc (Hons) | 中央兰开夏大学 (University of Central Lancashire) | 76% | - | 21% | - | 130 | 普雷斯顿 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练和体育教育 FdSc | 伍斯特大学 (University of Worcester) | 93% | - | 0% | - | 91 | 伍斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练、科学与表演 FdSc | 伯明翰南方城市学院 (South & City College Birmingham) | - | - | 55% | £7500 | - | 伯明翰 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练和体育教育 FdSc | 斯塔福德郡大学 (Staffordshire University) | - | - | 0% | - | 94 | 特伦特河畔斯托克 | 校区 全日制 | 
|   | 高尔夫教练和表现 FdSc | 迈尔斯科学院 (Myerscough College) | - | - | 0% | £14500 | - | 普雷斯顿 | 校区 全日制 | 
|   | 力量调理和体育教练 FdSc | 普利茅斯城市学院 (City College Plymouth) | - | 0% | 0% | - | - | 普利茅斯 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练和运动 FdSc | 提赛德大学 (Teesside University) | - | - | 0% | - | 88 | 米德尔斯伯勒 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练,健身和康复(激活学习-牛津市学院) FdSc | 牛津布鲁克斯大学 (Oxford Brookes University) | - | - | 20% | £9900 | - | 牛津 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 FdSc | 德比学院 (Derby College) | - | - | 25% | £12000 | - | 德比 | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练 BSc (Hons) | 里斯希斯学院 (Reaseheath College) | - | - | 15% | £13000 | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 运动科学:力量与调理 FdSc | 曼彻斯特学院 (The Manchester College) | - | - | 35% | - | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 应用体育教练-快速通道 BSc (Hons) | 南格洛斯特郡和斯特劳德学院 (South Gloucestershire and Stroud College) | - | - | 20% | £11750 | - | 布里斯托尔 | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练与表演 BSc (Hons) | 迈尔斯科学院 (Myerscough College) | - | - | 10% | £14500 | - | 普雷斯顿 | 校区 全日制 | 
|   | 运动与锻炼科学(力量与调理),预科年 BSc (Hons) | 新白金汉大学 (Buckinghamshire New University) | - | - | - | £15000 £15000 | - | 高威科姆 | 校区 全日制 | 
|   | 运动调理、康复和按摩 BSc (Hons) | 法恩伯勒技术学院 (Farnborough College of Technology) | - | - | - | £9250 | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与发展 FdSc | 杜伦新学院 (New College Durham) | - | - | 40% | - | - | 达拉谟 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与体育教育(补修) BA (Hons) | 坎布里亚大学 (University of Cumbria) | - | - | - | £13250 | - | 卡莱尔 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 BSc (Hons) | 谢菲尔德哈勒姆大学 (Sheffield Hallam University) | - | - | - | £15860 £16655 | - | 谢菲尔德 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 力量和调理 MSc | 哈特伯里大学和哈特伯里学院 (Hartpury University and Hartpury College) | - | - | - | £13000 | - | 格洛斯特 | 校区 非全日制 | 
|   | 体育心理学、教练和体育教育 BSc (Hons) | 伦敦城市大学 (London Metropolitan University) | - | - | - | £4400 | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 体育教练、教育和发展专业补修课程 BSc (Hons) | 林肯学院 (Lincoln College) | - | - | - | £9500 | - | 林肯 | 校区 全日制 | 
|   | 运动调理、康复和按摩 FdSc | 卡迪夫和维尔学院 (Cardiff and Vale College) | - | - | - | £15000 | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 力量和体能训练 FdSc | 迈尔斯科学院 (Myerscough College) | - | 0% | 15% | £14500 | - | 普雷斯顿 | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练和表现 CertHE | 南威尔士大学 (University of South Wales) | - | - | - | £12600 | - | 庞特普里斯 | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练与管理(基础年 BA (Hons) | 足球体育商学院 (UCFB, University Campus of Football Business) | - | - | - | £14950 | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 BSc (Hons) | 卡迪夫城市大学 (Cardiff Metropolitan University) | - | - | - | £15000 £16000 | - | 卡迪夫 | 校区 全日制 | 
|   | 橄榄球教练和表演 CertHE | 南威尔士大学 (University of South Wales) | - | - | - | £12600 | - | 庞特普里斯 | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练和人才培养 BA (Hons) | 足球体育商学院 (UCFB, University Campus of Football Business) | - | - | - | £14950 | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 力量与体能 BSc (Hons) | 温彻斯特大学 (The University of Winchester) | 70% | 0% | 0% | £16700 | 135 | 温彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 BSc (Hons) | 92 大学学院 (University Academy 92) | - | - | - | £14466 £16101 | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 力量和体能训练 CertHE | 南威尔士大学 (University of South Wales) | - | - | - | £12600 | - | 庞特普里斯 | 校区 全日制 | 
|   | 运动、教练和体育 BSc (Hons) | 牛津布鲁克斯大学 (Oxford Brookes University) | - | - | - | £16900 | - | 牛津 | 校区 全日制 | 
|   | 教练和指导(补习班) BSc (Hons) | 坎布里亚大学 (University of Cumbria) | - | - | - | £13250 | - | 卡莱尔 | 校区 全日制 | 
|   | 力量与体能训练 (DE) MSc (PG) | 密德萨斯大学 (Middlesex University) | - | - | - | £11000 | - | 伦敦 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 CertHE | 92 大学学院 (University Academy 92) | - | - | - | £16101 | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练,健身和康复(激活学习-牛津市学院) BSc (Hons) | 牛津布鲁克斯大学 (Oxford Brookes University) | - | - | - | £9900 | - | 牛津 | 校区 全日制 | 
|   | 教练和健身 FdSc | 埃克塞特学院 (Exeter College) | - | - | 20% | - | - | 埃克塞特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与发展 CertHE | 南威尔士大学 (University of South Wales) | - | - | - | £12600 | - | 庞特普里斯 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 PgCert | 哈特伯里大学和哈特伯里学院 (Hartpury University and Hartpury College) | - | - | - | £4333 | - | 格洛斯特 | 校区 非全日制 | 
|   | 力量和体能训练 BSc (Hons) | 伯顿主教学院 (Bishop Burton College) | - | - | - | £12782 | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 力量与调理(包括基础入学) BSc | 伯恩利学院 (Burnley College) | - | - | 35% | - | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练与发展 FdA | 埃克塞特学院 (Exeter College) | - | - | 20% | - | - | 埃克塞特 | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练和管理 CertHE | 足球体育商学院 (UCFB, University Campus of Football Business) | - | - | - | £14950 | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练的专业发展 MSc | 哈特伯里大学和哈特伯里学院 (Hartpury University and Hartpury College) | - | - | - | £13000 | - | 格洛斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练和领导管理 HND | 伍斯特郡中心学院 (Heart of Worcestershire College) | - | - | 40% | - | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 力量和体能训练 BSc (Hons) | 布莱顿大学 (University of Brighton) | - | - | - | £13842 | - | 布莱顿 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练科学与残疾人运动 BSc (Hons) | 伍斯特大学 (University of Worcester) | - | - | - | £13100 | - | 伍斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 足球教练与管理 BA (Hons) | 足球体育商学院 (UCFB, University Campus of Football Business) | - | - | - | £14950 | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 切尔西足球俱乐部基金会教练和发展--补习年 BSc (Hons) | 特威克纳姆圣玛丽大学 (St Mary's University, Twickenham) | - | - | - | £16320 | - | 特威克纳姆 | 校区 全日制 | 
|   | 足球表演中的应用教练和分析 FdSc | 卡迪夫和维尔学院 (Cardiff and Vale College) | - | - | - | £15000 | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练(补习) BSc (Hons) | 朴茨茅斯大学 (University of Portsmouth) | - | - | - | £16200 | - | 朴茨茅斯 | 校区 全日制 | 
|   | 体育和运动科学与力量和调理 BSc (Hons) | 新白金汉大学 (Buckinghamshire New University) | - | - | - | £15000 £15000 | - | 高威科姆 | 校区 全日制 | 
|   | 体育与运动教练 BA (Hons) | 利兹三一大学 (Leeds Trinity University) | - | - | - | £12000 | - | 利兹 | 校区 非全日制 | 
|   | 力量和调理 BSc | 伯恩利学院 (Burnley College) | - | - | 35% | - | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 力量和体能训练 MSc | 奇切斯特大学 (University of Chichester) | - | - | - | £16722 | - | 奇切斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与发展 HNC | 高地与群岛大学 (University of the Highlands and Islands) | - | - | - | £7980 £8775 | - | 印威內斯 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练和体育教育 BA (Hons) | 南安普敦索伦特大学 (Southampton Solent University) | - | - | - | £15000 £16125 | - | 南安普敦 | 校区 全日制 | 
|   | 板球教练和表现 FdSc | 迈尔斯科学院 (Myerscough College) | - | 0% | 15% | £14500 | - | 普雷斯顿 | 校区 全日制 | 
|   | 运动与锻炼科学(力量与调理),预科一年 BSc | 密德萨斯大学 (Middlesex University) | - | - | - | £15100 | - | 伦敦 | 校区 全日制 | 
|   | 高尔夫教练与表现(补修) BSc (Hons) | 迈尔斯科学院 (Myerscough College) | - | - | - | £14500 | - | 普雷斯顿 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 BSc (Hons) | 布莱顿大学 (University of Brighton) | - | - | - | £13842 | - | 布莱顿 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与表演(含基础年) BSc (Hons) | 东伦敦大学 (University of East London) | - | - | - | £14160 £14820 | - | 伦敦 | 校区 全日制 | 
|   | 体育与运动教练(选修课) BA (Hons) | 利兹城市学院 (Leeds City College) | - | - | 5% | - | - | 利兹 | 校区 全日制 | 
|   | 体育、教练和健身 BSc (Hons) | 伯明翰大学学院 (University College Birmingham) | 88% | - | 25% | £13500 | 118 | 伯明翰 | 校区 全日制 | 
|   | 橄榄球教练和表演 FdSc | 迈尔斯科学院 (Myerscough College) | - | 0% | 15% | £14500 | - | 普雷斯顿 | 校区 全日制 | 
|   | 力量和体能训练 MSc | 密德萨斯大学 (Middlesex University) | - | - | - | £99 £112 | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 力量和体能训练 MSc | 格林威治大学 (University of Greenwich) | - | - | - | £17450 | - | 伦敦 | 校区 全日制 | 
|   | 学校体育和体育教练(选修) BSc (Hons) | 曼彻斯特学院 (The Manchester College) | - | - | - | - | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 BSc (Hons) | 利兹贝克特大学 (Leeds Beckett University) | - | - | - | - | - | 利兹 | 校区 非全日制 | 
|   | 足球教练和表演专家(有基础年)。 BSc (Hons) | 雷克斯汉姆格林多大学 (Wrexham Glyndwr University) | - | - | - | - | - | 雷克瑟姆 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 PgDip | 卡迪夫城市大学 (Cardiff Metropolitan University) | - | - | - | - | - | 卡迪夫 | 校区 非全日制 | 
|   | 体育教练科学 BSc (Hons) | 坎特伯雷基督教会大学 (Canterbury Christ Church University) | 90% | 0% | 25% | - | 111 | 坎特伯雷 | 校区 全日制 | 
|   | 教练和行为改变 MSc | 雷丁大学 (University of Reading) | - | - | - | - | - | 雷丁 | 校区 非全日制 | 
|   | 体育教练与体育发展(选修课) BA (Hons) | 斯塔福德郡大学 (Staffordshire University) | - | - | - | - | - | 特伦特河畔斯托克 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与表演(补修) BSc (Hons) | 纽曼大学 (Newman University) | - | - | - | - | - | 伯明翰 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与发展 BSc (Hons) | 西苏格兰大学 (University of the West of Scotland) | - | - | - | £18000 | - | 佩斯利 | 校区 全日制 | 
|   | 运动科学(教练与成绩分析)(补修) BSc (Hons) | 布鲁克斯比梅敦学院 (Brooksby Melton College) | - | - | - | - | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 体育与运动教练(含基础年) BA (Hons) | 斯塔福德郡大学 (Staffordshire University) | - | - | - | - | - | 特伦特河畔斯托克 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与发展 FdSc | 伯明翰城市大学 (Birmingham City University) | - | - | - | - | - | 伯明翰 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练 BSc (Hons) | 赫特福德大学 (University of Hertfordshire) | 77% | 9% | 20% | - | 128 | 哈特菲尔德 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练和性能 BSc | 纳尔逊和科尔尼学院 (Nelson and Colne College) | - | - | - | - | - | 尼爾遜 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练:社区与表现 FdSc | 诺丁汉学院 (Nottingham College) | - | - | 30% | - | - | 诺丁汉 | 校区 全日制 | 
|   | 运动表现和教练 FDCert | 考文垂大学 (Coventry University) | - | - | - | - | - | 考文垂 | 校区 全日制 | 
|   | 运动调理、康复和按摩(SCRAM) FdSc | 卡迪夫城市大学 (Cardiff Metropolitan University) | - | - | - | - | - | 卡迪夫 | 校区 全日制 | 
|   | 体育和运动教练 BA | 唐卡斯特学院和大学中心 (Doncaster College and University Centre) | - | - | - | - | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 曼城社区足球教练 FdSc | 曼彻斯特城市大学 (Manchester Metropolitan University) | - | - | 15% | - | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 力量与体能(有实习机会) MSc | 卡迪夫城市大学 (Cardiff Metropolitan University) | - | - | - | - | - | 卡迪夫 | 校区 非全日制 | 
|   | 体育教练和发展 BA (Hons) | 贝德福德郡大学 (University of Bedfordshire) | - | - | - | - | - | 卢顿 | 校区 全日制 | 
|   | 体育科学(体育教练) FdSc | 贝德福德学院 (Bedford College) | - | - | - | - | - | 貝德福德 | 校区 全日制 | 
|   | 教练和辅导 FdSc | 纳尔逊和科尔尼学院 (Nelson and Colne College) | - | - | - | - | - | 尼爾遜 | 校区 全日制 | 
|   | 体育教练与健康科学(选修课) BSc (Hons) | 格林斯比学院 (Grimsby Institute) | - | - | - | - | - | - | 校区 全日制 | 
|   | 讲授式体育教练博士学位 DSC | 卡迪夫城市大学 (Cardiff Metropolitan University) | - | - | - | - | - | 卡迪夫 | 校区 非全日制 | 
只对伦敦的课程感兴趣?
在伦敦的 21 个体育教练课程。学生评论
学生总体满意度
          
            77
            /100
          
          
          
          
                          受访者总数 26913
                      
                      主要是基于本科学位学生的数据
        来源: 全国学生调查 NSS 2023。学生总体满意度数据点来自 2022 年(最新年份)。 学生办公室遗憾地决定停止收集每门课程的学生总体满意度数据点。
        
        
      
      
      
        NSS受学生办公室的委托。
      
    薪资
主要是基于本科生的工资数据
      
      
                  英国所有体育教练专业毕业生的薪资
| 毕业后15个月 | 毕业后3年 | 毕业后5年 | |
|---|---|---|---|
| 薪资中位数 | £22438 | £20448 | £24818 | 
| 25-75百分位数范围 | £18849 - £25991 | £15981 - £24541 | £19498 - £30391 | 
            来源: Longitudinal Education Outcomes (LEO) by UK Department for Education 2022年12月20日
            
位于英国的所有体育教练课程。
        
                  位于英国的所有体育教练课程。
英国所有学科毕业生的薪资情况
| 毕业后15个月 | 毕业后3年 | 毕业后5年 | |
|---|---|---|---|
| 薪资中位数 | £22615 | £21097 | £25442 | 
| 25-75百分位数范围 | £19149 - £25957 | £16601 - £25107 | £20616 - £30959 | 
            来源: HESA - Graduate Outcomes Survey 2023年10月10日
            
            
          
          工作和职业前景
体育教练的职业前景
毕业15个月后,本学科的毕业生被问及他们当前的工作状态、从事什么工作,以及他们目前的工作和判断是否与其研究内容直接相关。
      来源: HESA - Graduate Outcomes Survey 2023年10月10日
      
      
    
  目前的工作
在表明正在工作的体育教练 毕业生中,以下百分比代表 "同意 "或 "非常同意 "关于他们工作的陈述的毕业生人数。
    来源: HESA - Graduate Outcomes Survey 2023年10月10日
    
    
  
体育教练毕业生的典型雇主
- 教育机构
- 业余和专业体育俱乐部
- 地方当局的休闲中心和体育部门
- 健康和健身中心
- 住家营地
- 活动中心
- 武装部队
- 国家体育管理机构
- 体育理事会
- 运动员
体育教练中的专业
- 高绩效足球
- 足球教练
- 运动训练
- 运动表现教练
- 体育教练领导力
- 高性能运动
体育教练专业毕业生的工作(毕业后15个月)
以下为 Anglia Ruskin University 体育教练 的所有毕业生实例
| 15% | 商业和公共服务的辅助专业人员 | 
| 15% | 教学专业人员 | 
| 15% | 行政职业 | 
| 10% | 护理个人服务 | 
| 10% | |
| 5% | 商业和公共服务的辅助专业人员 | 
| 5% | 客户服务职业 | 
| 5% | 信息技术专业人员 | 
| 5% | 保护性服务职业 | 
| 5% | 行政职业 | 
    来源: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2023年10月10日
  
		    等级和学习时间
等级分布
英国的体育教练学生获得了以下分数。
                来源: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2016
                
            
            入学要求/录取条件
UCAS Tariff体育教练学生的收费表
				来源: Unistats by Higher Education Statistics Agency (HESA) 2023年10月10日
				
				
			
		
		
		
		
		
				获取关于最适合您的预科课程的建议 ,以便您在UCAS分数、A-Level 或英语语言要求方面没有达到最低要求时可以继续学习体育教练。
			
		常问问题
                                      体育教练是研究提高运动成绩的交付(教学、指导和教练)以及对所涉及的变量整合的批判性分析。
                              
            
                                      该课程毕业生的工资中位数在毕业后15个月为22438 英镑,毕业后3年为20448 英镑,毕业后5年为24818 英镑。 
                              
            - 针对体育教练课程提供以下学位:
- Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
- Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
- Foundation Degree in Science - FdSc
- Master of Science - MSc
- Certificate of Higher Education - CertHE
- Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
- Postgraduate Certificate - PgCert
- Postgraduate Diploma - PgDip
- Bachelor of Science - BSc
- Foundation Degree in Arts - FdA
- Higher National Diploma - HND
- Higher National Certificate - HNC
- Foundation Certificate - FDCert
- Bachelor of Arts - BA
- Doctorate in Sport Coaching - DSC
