 电子工程(纳米技术)专业 MRes
                
                    Bangor University
                     - 班戈大学
                            
            
                电子工程(纳米技术)专业 MRes
                
                    Bangor University
                     - 班戈大学                
            
        
        
         
                            电子工程(纳米技术)专业 MRes
                
                    Bangor University
                     - 班戈大学                
            课程关键信息
课程描述
授课规定有4个不同的模块(每个15学分),集中于特定的通用技能:建模和设计;纳米技术和微系统介绍;项目规划;小型项目;完成授课部分后,学生进行主要的个人论文。
入学要求/录取条件
对国际学生的要求/英语要求
雅思学术考试成绩(类似考试成绩也可能被接受)
- 
					- 4.5
- Foundation / Pathway Courses
 
- 
					- 5.5
- Others Pre-masters English 5 month program
 
- 
					- 5.0
- Others Pre-masters English 6 month program
 
- 
					- 4.5
- Others Pre-masters English 9 month program
 
- 
					- 6.0
- Graduate Degrees
- (no subscore less than 5.5)
 
- 
					- 6.0
- Undergraduate Degrees
- (no subscore less than 5.5)
 
				获取关于最适合您的预科课程的建议 ,以便您在UCAS分数、A-Level 或英语语言要求方面没有达到最低要求时可以继续学习Electronic Engineering (Nanotechnology), MRes。
			
		费用
学生在英国的平均生活费用
| 租金 | 518英镑 | 
| 水、气、电、互联网(家里) | 50英镑 | 
| 超市购物 | 81英镑 | 
| 服装 | 35英镑 | 
| 外出就餐 | 33英镑 | 
| 酒类 | 27英镑 | 
| 外卖/送餐 | 30英镑 | 
| 外出/娱乐(不包括酒和食物) | 24英镑 | 
| 假期和周末旅行 | 78英镑 | 
| 市内交通 | 17英镑 | 
| 自我保健/运动 | 20英镑 | 
| 文具/书籍 | 13英镑 | 
| 移动电话/互联网 | 13英镑 | 
| 有线电视/流媒体 | 7英镑 | 
| 保险费 | 51英镑 | 
| 其他 | 1092英镑 | 
| 学生的平均生活费用 | 95英镑 | 
与平均水平相比,伦敦的费用高出约34%,主要是由于租金比其他城市的平均水平高出67%。对于住在学生宿舍的学生来说,水、煤气、电、WIFI等费用一般都包含在租金中。在小城市的学生,如果步行/骑自行车可以到达住处,交通费用往往要低得多。
						来源: 基于调查和大学数据的自行研究
					
				大学排名
班戈大学在英国和全球顶级排名中的位置。
        查看班戈大学的所有 27 个大学排名
       
        
关于班戈大学
班戈大学于1884年在威尔士的班戈市成立,在学生的研究活动方面提供了强有力的支持。一些例子包括环境中心,一个专门的语言设施,以及欧洲最大的地下根部实验室Treborth Botanic Gardens。 此外,校园距离加思码头步行不到15分钟,是班戈的主要游览场所之一。
类似课程
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 电子和电气工程(国际学习 MEng | 斯特拉斯克莱德大学 (University of Strathclyde) | 93% | 8% | 6% | £26700 | 210 | 格拉斯哥 | 校区 全日制 | 
|   | 电气与电子工程 MEng (Hons) | 诺丁汉大学 (The University of Nottingham) | 78% | 5% | 10% | £28600 | 163 | 诺丁汉 | 校区 全日制 | 
|   | 电子和电气工程 FT MEng (Hons) | 诺丁汉特伦特大学 (Nottingham Trent University) | 94% | 3% | 5% | £17150 | 119 | 诺丁汉 | 校区 全日制 | 
|   | 电子和电气工程(实习年) MEng (Hons) | 拉夫堡科技大学 (Loughborough University of Technology) | 85% | 0% | 5% | £27250 | 155 | 拉夫堡 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 电气和电子工程 MEng | 爱丁堡龙比亚大学 (Edinburgh Napier University) | 65% | 0% | 5% | £17580 £19340 | 141 | 爱丁堡 | 校区 全日制 | 
|   | 电子工程和计算机科学 MEng (Hons) | 阿斯顿大学 (Aston University) | - | - | - | £21100 | - | 伯明翰 | 校区 全日制 | 
|   | 电气与电子工程(工业实习一年) MEng (Hons) | 贝尔法斯特女王大学 (Queen's University of Belfast) | - | 0% | 0% | £25300 | 162 | 贝尔法斯特 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 电气和电子工程与机器人技术(有工业实习年) MEng (Hons) | 苏塞克斯大学 (University of Sussex) | 86% | 0% | 5% | £25000 | 147 | 布莱顿 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 电子与计算机工程,一年工业实习(三年级结束) MEng (Hons) | 诺丁汉大学 (The University of Nottingham) | - | - | - | £28600 | - | 诺丁汉 | 校区 全日制 | 
|   | 电子与计算机工程,一年海外课程(二年级结束) MEng (Hons) | 诺丁汉大学 (The University of Nottingham) | - | - | - | £28600 | - | 诺丁汉 | 校区 全日制 | 
向Bangor University  提问
提问
                - 奖学金/资助
- 这个项目有哪些奖学金/资助方案?
- 成绩要求(国际学生)
- 你们对我所在国家的申请人的最低成绩要求是什么?
- 其他
- 任何其他问题
