 国际市场营销 MA
                
                    Hult International Business School
                     - 霍特国际商学院
                            
            
                国际市场营销 MA
                
                    Hult International Business School
                     - 霍特国际商学院                
            
        
                     
                            国际市场营销 MA
                
                    Hult International Business School
                     - 霍特国际商学院                
            
                    提供的课程模式
                
                
            课程关键信息
课程描述
获得国际战略技能、创意执行能力和前沿知识,在不断变化的数字环境中开启全球营销事业。你的教授包括具有多年经验的行业专家,他们知道学习的最好方法是通过实践。准备好卷起你的袖子,通过小型项目、现场客户和案例挑战,在课内和课外获得实践。
通过这个高度实用的课程,强调营销的日益数字化,你将学习如何利用数字营销、社交媒体、营销分析和客户参与策略来突破噪音,通过营销对商业目标产生可衡量的影响。
入学要求/录取条件
				获取关于最适合您的预科课程的建议 ,以便您在UCAS分数、A-Level 或英语语言要求方面没有达到最低要求时可以继续学习International Marketing, MA。
			
		费用
学生在伦敦的平均生活费用
| 租金 | 518英镑 | 
| 水、气、电、互联网(家里) | 50英镑 | 
| 超市购物 | 81英镑 | 
| 服装 | 35英镑 | 
| 外出就餐 | 33英镑 | 
| 酒类 | 27英镑 | 
| 外卖/送餐 | 30英镑 | 
| 外出/娱乐(不包括酒和食物) | 24英镑 | 
| 假期和周末旅行 | 78英镑 | 
| 市内交通 | 17英镑 | 
| 自我保健/运动 | 20英镑 | 
| 文具/书籍 | 13英镑 | 
| 移动电话/互联网 | 13英镑 | 
| 有线电视/流媒体 | 7英镑 | 
| 保险费 | 51英镑 | 
| 其他 | 1092英镑 | 
| 学生的平均生活费用 | 95英镑 | 
与平均水平相比,伦敦的费用高出约34%,主要是由于租金比其他城市的平均水平高出67%。对于住在学生宿舍的学生来说,水、煤气、电、WIFI等费用一般都包含在租金中。在小城市的学生,如果步行/骑自行车可以到达住处,交通费用往往要低得多。
						来源: 基于调查和大学数据的自行研究
					
				关于霍特国际商学院
霍特国际商学院 的学生结构
- 
            霍特国际商学院 按级别划分的学生总人数 2021/22学年度 - 高等教育统计局(HESA)于二月 2022发布的全日制学生注册情况
- 本科生:
- 1045
- 研究生:
- 435
- 合计:
- 1480
类似课程
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 商业经济与市场营销 MA (Hons) | 邓迪大学 (University of Dundee) | 68% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 174 | 邓迪 | 校区 全日制 | 
|   | 商业经济学与市场营销和历史 MA (Hons) | 邓迪大学 (University of Dundee) | 87% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 172 | 邓迪 | 校区 全日制 | 
|   | 商业经济与市场营销和政治 MA (Hons) | 邓迪大学 (University of Dundee) | 68% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 174 | 邓迪 | 校区 全日制 | 
|   | 商业经济与市场营销和心理学 MA (Hons) | 邓迪大学 (University of Dundee) | 75% | 2% | 6% | £20900 £21900 | 173 | 邓迪 | 校区 全日制 | 
|   | 国际商务与市场营销 MA (Hons) | 邓迪大学 (University of Dundee) | 72% | 5% | 7% | £20900 £21900 | 175 | 邓迪 | 校区 全日制 | 
|   | 市场营销(速成) MA (Hons) | 赫瑞瓦特大学 (Heriot-Watt University) | - | 3% | 0% | £18704 | 144 | 爱丁堡 | 校区 全日制 | 
|   | 商业经济学,市场营销,西班牙语 MA (Hons) | 邓迪大学 (University of Dundee) | 68% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 174 | 邓迪 | 校区 全日制 | 
|   | 商业经济学,市场营销,法语 MA (Hons) | 邓迪大学 (University of Dundee) | 68% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 174 | 邓迪 | 校区 全日制 | 
|   | 市场营销 MA (Hons) | 赫瑞瓦特大学 (Heriot-Watt University) | - | 3% | 0% | £18704 | 144 | 爱丁堡 | 校区 全日制 | 
|   | 商业经济与市场营销和地理 MA (Hons) | 邓迪大学 (University of Dundee) | 68% | 10% | 0% | £20900 £21900 | 179 | 邓迪 | 校区 全日制 | 
向Hult International Business School  提问
提问
                - 奖学金/资助
- 这个项目有哪些奖学金/资助方案?
- 成绩要求(国际学生)
- 你们对我所在国家的申请人的最低成绩要求是什么?
- 其他
- 任何其他问题
