 人类生物学(含基础年) BSc (Hons)
                
                    Teesside University
                     - 提赛德大学
                            
            
                人类生物学(含基础年) BSc (Hons)
                
                    Teesside University
                     - 提赛德大学                
            
        
                     
                            人类生物学(含基础年) BSc (Hons)
                
                    Teesside University
                     - 提赛德大学                
            
                    提供的课程模式
                
                
            课程关键信息
课程描述
入学要求/录取条件
				获取关于最适合您的预科课程的建议 ,以便您在UCAS分数、A-Level 或英语语言要求方面没有达到最低要求时可以继续学习Human Biology (with Foundation Year), BSc (Hons)。
			
		费用
学费 人类生物学(含基础年) BSc (Hons)
| 英格兰 | £9250 | 第1年 | 
|---|---|---|
| 北爱尔兰(英国) | £9250 | 第1年 | 
| 苏格兰 | £9250 | 第1年 | 
| 威爾士 | £9250 | 第1年 | 
| 爱尔兰 | £9250 | 第1年 | 
| EU | £15000 | 第1年 | 
| 国际 | £15000 | 第1年 | 
附加费用信息
。
来源: UCAS 2024年8月22日
	
	
	
	学生在英国的平均生活费用
| 租金 | 518英镑 | 
| 水、气、电、互联网(家里) | 50英镑 | 
| 超市购物 | 81英镑 | 
| 服装 | 35英镑 | 
| 外出就餐 | 33英镑 | 
| 酒类 | 27英镑 | 
| 外卖/送餐 | 30英镑 | 
| 外出/娱乐(不包括酒和食物) | 24英镑 | 
| 假期和周末旅行 | 78英镑 | 
| 市内交通 | 17英镑 | 
| 自我保健/运动 | 20英镑 | 
| 文具/书籍 | 13英镑 | 
| 移动电话/互联网 | 13英镑 | 
| 有线电视/流媒体 | 7英镑 | 
| 保险费 | 51英镑 | 
| 其他 | 1092英镑 | 
| 学生的平均生活费用 | 95英镑 | 
与平均水平相比,伦敦的费用高出约34%,主要是由于租金比其他城市的平均水平高出67%。对于住在学生宿舍的学生来说,水、煤气、电、WIFI等费用一般都包含在租金中。在小城市的学生,如果步行/骑自行车可以到达住处,交通费用往往要低得多。
						来源: 基于调查和大学数据的自行研究
					
				如何申请
申请截止日期:
2025年8月1日
这是填写和提交该课程申请的截止日期。如果大学或学院仍有名额,您可以在此日期之后申请,但不保证您的申请会被考虑。
可选的入学点:
- Foundation
大学排名
提赛德大学在英国和全球顶级排名中的位置。
        查看提赛德大学的所有 18 个大学排名
       
        
关于提赛德大学
蒂赛德大学成立于1929年,坐落在米德尔斯堡大镇的环境中。该机构在研究活动方面特别活跃,为其六个中心投入了大量资金,每个中心都致力于各自不同的研究领域。对于热衷于运动的学生来说,这里也有各种各样的现代设施来满足你的运动需求。
提赛德大学 的学生结构
- 
            提赛德大学 按级别划分的学生总人数 2021/22学年度 - 高等教育统计局(HESA)于二月 2022发布的全日制学生注册情况
- 本科生:
- 10750
- 研究生:
- 6270
- 合计:
- 17020
- 
              报名 "人类生物学"科目课程的学生人数:1400 学年度 - 高等教育统计局(HESA)于二月 2022发布的全日制学生注册情况
类似课程
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 人类科学 BSc (Hons) | 伦敦大学学院 (University College London) | 64% | 0% | 5% | £32100 | 187 | 伦敦 | 校区 全日制 | 
|   | 人类生物学和运动与体育 BSc (Hons) | 利物浦霍普大学 (Liverpool Hope University) | 76% | 0% | 13% | £12500 | 134 | 利物浦 | 校区 全日制 | 
|   | 保护生物学和人类生物学(含基础年) BSc | 利物浦霍普大学 (Liverpool Hope University) | 84% | 0% | 15% | £12500 | 123 | 利物浦 | 校区 全日制 | 
|   | 人类生物学和数学(含基础年) BSc | 利物浦霍普大学 (Liverpool Hope University) | 76% | 5% | 10% | £12500 | 113 | 利物浦 | 校区 全日制 | 
|   | 人类生物学和数学 BSc (Hons) | 利物浦霍普大学 (Liverpool Hope University) | 76% | 5% | 10% | £12500 | 113 | 利物浦 | 校区 全日制 | 
|   | 人类生物学和运动与体育(含基础年) BSc (Hons) | 利物浦霍普大学 (Liverpool Hope University) | 76% | 0% | 13% | £12500 | 134 | 利物浦 | 校区 全日制 | 
|   | 幼儿与人类生物学(含基础年) BA (Hons) | 利物浦霍普大学 (Liverpool Hope University) | 74% | 3% | 9% | £12500 | 119 | 利物浦 | 校区 全日制 | 
|   | 人类营养与健康 BSc (Hons) | 格林威治大学 (University of Greenwich) | - | - | - | £16150 £17000 | - | 伦敦 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 舞蹈和人类生物学(含基础年) BA (Hons) | 利物浦霍普大学 (Liverpool Hope University) | 82% | 0% | 5% | £12500 | 131 | 利物浦 | 校区 全日制 | 
|   | 人类生物学(包括实习年) BSc (Hons) | 埃塞克斯大学 (University of Essex) | - | - | - | £22100 | - | 科尔切斯特 | 校区 全日制 | 
向Teesside University  提问
提问
                - 奖学金/资助
- 这个项目有哪些奖学金/资助方案?
- 成绩要求(国际学生)
- 你们对我所在国家的申请人的最低成绩要求是什么?
- 其他
- 任何其他问题
