 应用人工智能和用户体验 MSc (PG)
                
                    University of Abertay Dundee
                     - 阿伯泰邓迪大学
                            
            
                应用人工智能和用户体验 MSc (PG)
                
                    University of Abertay Dundee
                     - 阿伯泰邓迪大学                
            
        
        
         
                            课程关键信息
课程描述
学习设计和审视人工智能系统,对人类行为有清晰的认识。随着人们对数字自动化和远程工作的依赖比以往任何时候都大,对具有人工智能(AI)和用户体验(UX)技能的专业人员有巨大的需求。
我们是英国第一所提供汇集人工智能、用户体验研究和应用心理学的硕士学位的大学。除了获得对数据和人工智能技术的透彻理解外,你还将探索具有实际应用的理论概念。
我们教你如何。
应用心理学和人工智能原则。 通过良好的用户体验实践,丰富人工智能解决方案的设计。 使用数据、人工智能和应用心理学为原型设计提供信息。 使用数据和人工智能来获得对人类行为和心理学的更深入的了解,你也将专注于开发人工智能应用程序的道德责任。
该课程以实践为重点,以项目和小组工作为特色,并在可能情况下进行工作实习。
当你毕业时,你将拥有数据和人工智能技术的坚实基础,以及心理学和用户体验方面的专业知识和技能。我们的目标是创造下一代的人工智能人才,他们认识到人类行为在技术使用中的作用。英国和苏格兰政府都紧急呼吁增加数据和人工智能技能,对各级人工智能人才的需求每年都在增长。
要申请的话,你需要有脚本方面的专业知识和工程、计算机、游戏设计与开发、物理、自然、生命或生物科学方面的本科学位。
入学要求/录取条件
费用
学费 应用人工智能和用户体验 MSc (PG)
| 英格兰 | £10200 | |
|---|---|---|
| 北爱尔兰(英国) | £10200 | |
| 威爾士 | £10200 | |
| 爱尔兰 | £10200 | |
| 苏格兰 | £7700 | |
| EU | £17000 | |
| 国际 | £17000 | 
学生在英国的平均生活费用
| 租金 | 518英镑 | 
| 水、气、电、互联网(家里) | 50英镑 | 
| 超市购物 | 81英镑 | 
| 服装 | 35英镑 | 
| 外出就餐 | 33英镑 | 
| 酒类 | 27英镑 | 
| 外卖/送餐 | 30英镑 | 
| 外出/娱乐(不包括酒和食物) | 24英镑 | 
| 假期和周末旅行 | 78英镑 | 
| 市内交通 | 17英镑 | 
| 自我保健/运动 | 20英镑 | 
| 文具/书籍 | 13英镑 | 
| 移动电话/互联网 | 13英镑 | 
| 有线电视/流媒体 | 7英镑 | 
| 保险费 | 51英镑 | 
| 其他 | 1092英镑 | 
| 学生的平均生活费用 | 95英镑 | 
与平均水平相比,伦敦的费用高出约34%,主要是由于租金比其他城市的平均水平高出67%。对于住在学生宿舍的学生来说,水、煤气、电、WIFI等费用一般都包含在租金中。在小城市的学生,如果步行/骑自行车可以到达住处,交通费用往往要低得多。
大学排名
阿伯泰邓迪大学在英国和全球顶级排名中的位置。
        查看阿伯泰邓迪大学的所有 11 个大学排名
       
        
关于阿伯泰邓迪大学
阿伯泰大学位于邓迪市中心,交通便利,提供了一个充满活力和生机的学习氛围。所有属于阿伯泰大学的校园建筑都紧密地组合在一起,使他们的学习者能够轻松地到达他们需要的地方。 邓迪本身是苏格兰较小的城市之一,但同时也提供了广泛的休闲和夜生活选择,以及特别是创意产业的就业机会。
类似课程
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 计算机科学(人工智能)专业 Msci (Hons) | 伦敦大学皇家霍洛威学院 (Royal Holloway, University of London) | - | 4% | 0% | £25200 | 139 | 埃格姆 | 校区 全日制 | 
|   | 计算机科学与人工智能,包括国际年 Msci (Hons) | 诺丁汉大学 (The University of Nottingham) | 74% | 11% | 0% | £28600 | 171 | 诺丁汉 | 校区 全日制 | 
|   | 计算机科学与人工智能 MEng (Hons) | 南安普敦大学 (University of Southampton) | - | 3% | 5% | £27400 | 182 | 南安普敦 | 校区 全日制 | 
|   | 计算机科学与人工智能 Msci (Hons) | 拉夫堡科技大学 (Loughborough University of Technology) | 47% | 8% | 0% | £27250 | 168 | 拉夫堡 | 校区 全日制 | 
|   | 计算机科学(人工智能) MCompu (Hons) | 谢菲尔德大学 (The University of Sheffield) | 81% | 3% | 0% | £29110 | 167 | 谢菲尔德 | 校区 全日制 | 
|   | 人工智能电子工程 MEng (Hons) | 南安普敦大学 (University of Southampton) | 73% | 2% | 25% | £27400 | 190 | 南安普敦 | 校区 全日制 | 
|   | 计算机科学(人工智能),工业实习年 MComp (Hons) | 谢菲尔德大学 (The University of Sheffield) | 86% | 3% | 7% | £29110 | 167 | 谢菲尔德 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 计算机科学(人工智能),带一年工业实习 Msci (Hons) | 伦敦大学皇家霍洛威学院 (Royal Holloway, University of London) | - | 4% | 4% | £25200 | 139 | 埃格姆 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 计算机科学与人工智能(印地语年级) MEng (Hons) | 约克大学 (The University of York) | - | 3% | 0% | £28800 | 161 | 约克 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 计算机科学与人工智能 MEng (Hons) | 约克大学 (The University of York) | 79% | 3% | 0% | £28800 | 161 | 约克 | 校区 全日制 | 
