英国的心脏病学学位课程 - 学士和硕士 (Cardiology)
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 心血管科学和糖尿病 MSc | 阿伯丁大学 (University of Aberdeen) | - | - | - | £27000 | - | 阿伯丁 | 校区 全日制 | 
|   | 心脏病学 MSc (PG) | 密德萨斯大学 (Middlesex University) | - | - | - | £14000 £112 | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 心脏衰竭 MSc | 伦敦大学圣乔治学院 (St George's, University of London) | - | - | - | £12750 | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 综合性的心血管科学 PhD | 布里斯托尔大学 (University of Bristol) | - | - | - | - | - | 布里斯托尔 | 校区 全日制 | 
|   | 健康和疾病中的心血管科学 MRes | 纽卡斯尔大学 (Newcastle University) | - | - | - | - | - | 纽卡斯尔 | 校区 全日制 | 
|   | 心脏病学和中风 MSc | 赫特福德大学 (University of Hertfordshire) | - | - | - | - | - | 哈特菲尔德 | 校区 非全日制 | 
|   | 英国心脏基金会PHD PhD | 曼彻斯特大学 (The University of Manchester) | - | - | - | - | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 心血管科学 DPhil | 牛津大学 (University of Oxford) | - | - | - | - | - | 牛津 | 校区 全日制 | 
|   | 超声心动图 PgCert | 利兹大学 (University of Leeds) | - | - | - | - | - | 利兹 | 校区 非全日制 | 
|   | 心脏病学 MSc | 布莱顿和苏塞克斯医学院 (Brighton and Sussex Medical School) | - | - | - | - | - | 布莱顿 | 校区 全日制 | 
|   | 心血管科学 PhD | 曼彻斯特大学 (The University of Manchester) | - | - | - | - | - | 曼彻斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 心血管科学 MSc (Res) | 伯明翰大学 (University of Birmingham) | - | - | - | - | - | 伯明翰 | 校区 非全日制 | 
心脏病学中的专业
- 介入性心脏病学
- 成人先天性心脏病
- 心脏成像
- 电生理学
常问问题
- 针对心脏病学课程提供以下学位:
- Master of Science - MSc
- Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
- Doctor of Philosophy - PhD
- Master of Research - MRes
- Doctor of Philosophy - DPhil
- Postgraduate Certificate - PgCert
- Postgraduate Diploma - PgDip
- Master of Philosophy - MPhil
- Master of Science (Research) - MSc (Res)
