 体育和运动康复 MSc
                
                    AECC University College
                     - AECC大学学院
                            
            
                体育和运动康复 MSc
                
                    AECC University College
                     - AECC大学学院                
            
        
        
         
                            体育和运动康复 MSc
                
                    AECC University College
                     - AECC大学学院                
            课程关键信息
课程描述
运动和运动康复硕士课程旨在进一步发展你在运动和运动领域的康复知识、实践技能和专业知识。除了有机会进一步发展评估、治疗和干预技能外,该课程还将发展有关专业领域实践的更深层次的知识和专长,包括:与神经系统状况、残疾人运动和心脏康复的工作。同时,在关键领域,如伤害心理学、疼痛和康复、运动康复和临床评估方面,也将有更深的发展。
入学要求/录取条件
				获取关于最适合您的预科课程的建议 ,以便您在UCAS分数、A-Level 或英语语言要求方面没有达到最低要求时可以继续学习Sport and Exercise Rehabilitation, MSc。
			
		费用
学费 体育和运动康复 MSc
| 英格兰 | £8209 | 第1年 | 
|---|---|---|
| 北爱尔兰(英国) | £8209 | 第1年 | 
| 苏格兰 | £8209 | 第1年 | 
| 威爾士 | £8209 | 第1年 | 
| Channel Islands | £8209 | 第1年 | 
| 爱尔兰 | £8209 | 第1年 | 
| EU | £15639 | 第1年 | 
| 国际 | £15639 | 第1年 | 
来源: UCAS 2024年8月22日
	
	
	
	学生在英国的平均生活费用
| 租金 | 518英镑 | 
| 水、气、电、互联网(家里) | 50英镑 | 
| 超市购物 | 81英镑 | 
| 服装 | 35英镑 | 
| 外出就餐 | 33英镑 | 
| 酒类 | 27英镑 | 
| 外卖/送餐 | 30英镑 | 
| 外出/娱乐(不包括酒和食物) | 24英镑 | 
| 假期和周末旅行 | 78英镑 | 
| 市内交通 | 17英镑 | 
| 自我保健/运动 | 20英镑 | 
| 文具/书籍 | 13英镑 | 
| 移动电话/互联网 | 13英镑 | 
| 有线电视/流媒体 | 7英镑 | 
| 保险费 | 51英镑 | 
| 其他 | 1092英镑 | 
| 学生的平均生活费用 | 95英镑 | 
与平均水平相比,伦敦的费用高出约34%,主要是由于租金比其他城市的平均水平高出67%。对于住在学生宿舍的学生来说,水、煤气、电、WIFI等费用一般都包含在租金中。在小城市的学生,如果步行/骑自行车可以到达住处,交通费用往往要低得多。
						来源: 基于调查和大学数据的自行研究
					
				关于AECC大学学院
AECC大学学院是一个专门致力于一系列健康科学学科的教育机构,位于英格兰的伯恩茅斯。 该大学通过三个独立的校区提供其课程和方案,这取决于学生选择的科目。这些校区包括Parkwood、Cavendish和Garnet。方便的是,所有的大学建筑都位于一起,所以你不必走很远的路去上课。
AECC大学学院 的学生结构
- 
            AECC大学学院 按级别划分的学生总人数 2021/22学年度 - 高等教育统计局(HESA)于二月 2022发布的全日制学生注册情况
- 本科生:
- 785
- 研究生:
- 135
- 合计:
- 920
- 
              报名 "为健康而运动"科目课程的学生人数:30 学年度 - 高等教育统计局(HESA)于二月 2022发布的全日制学生注册情况
类似课程
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 运动与健康科学,工业实习 Msci (Hons) | 阿伯丁大学 (University of Aberdeen) | - | - | - | £26100 £24800 | - | 阿伯丁 | 校区 全日制 | 
|   | 运动与运动医学(足球) MSc | 伯明翰大学 (University of Birmingham) | - | - | - | £25740 | - | 伯明翰 | 校区 全日制 | 
|   | 特殊人群的运动和体育活动与健康老龄化 MSc (PG) | 密德萨斯大学 (Middlesex University) | - | - | - | £77 | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 体育和运动康复 MSc | AECC大学学院 (AECC University College) | - | - | - | £15639 | - | 伯恩茅斯 | 校区 全日制 | 
|   | 体育、运动和康复科学 MSc (Res) | 伯明翰大学 (University of Birmingham) | - | - | - | - | - | 伯明翰 | 在线 全日制 | 
|   | 儿科运动和健康 MSc | 埃克塞特大学 (University of Exeter) | - | - | - | - | - | 埃克塞特 | 校区 非全日制 | 
|   | 应用运动与健康科学 MSc | 坎特伯雷基督教会大学 (Canterbury Christ Church University) | - | - | - | - | - | 坎特伯雷 | 校区 全日制 | 
|   | 体育和运动医学-物理学(MACP认证) PgDip | 伦敦玛丽女王大学 (Queen Mary University of London) | - | - | - | - | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 运动医学(什鲁斯伯里) MSc | 切斯特大学 (University of Chester) | - | - | - | - | - | 切斯特 | 校区 非全日制 | 
|   | 运动和运动医学--物理学 MSc | 伦敦玛丽女王大学 (Queen Mary University of London) | - | - | - | - | - | 伦敦 | 校区 全日制 | 
向AECC University College  提问
提问
                - 奖学金/资助
- 这个项目有哪些奖学金/资助方案?
- 成绩要求(国际学生)
- 你们对我所在国家的申请人的最低成绩要求是什么?
- 其他
- 任何其他问题
