 物联网(包括或不包括应用研究) MSc
                
                    Ulster University
                     - 阿尔斯特大学
                            
            
                物联网(包括或不包括应用研究) MSc
                
                    Ulster University
                     - 阿尔斯特大学                
            
        
                     
                            物联网(包括或不包括应用研究) MSc
                
                    Ulster University
                     - 阿尔斯特大学                
            
                    提供的课程模式
                
                
            课程关键信息
入学要求/录取条件
				获取关于最适合您的预科课程的建议 ,以便您在UCAS分数、A-Level 或英语语言要求方面没有达到最低要求时可以继续学习Internet of Things (With or without Applied Research), MSc。
			
		费用
学生在英国的平均生活费用
| 租金 | 518英镑 | 
| 水、气、电、互联网(家里) | 50英镑 | 
| 超市购物 | 81英镑 | 
| 服装 | 35英镑 | 
| 外出就餐 | 33英镑 | 
| 酒类 | 27英镑 | 
| 外卖/送餐 | 30英镑 | 
| 外出/娱乐(不包括酒和食物) | 24英镑 | 
| 假期和周末旅行 | 78英镑 | 
| 市内交通 | 17英镑 | 
| 自我保健/运动 | 20英镑 | 
| 文具/书籍 | 13英镑 | 
| 移动电话/互联网 | 13英镑 | 
| 有线电视/流媒体 | 7英镑 | 
| 保险费 | 51英镑 | 
| 其他 | 1092英镑 | 
| 学生的平均生活费用 | 95英镑 | 
与平均水平相比,伦敦的费用高出约34%,主要是由于租金比其他城市的平均水平高出67%。对于住在学生宿舍的学生来说,水、煤气、电、WIFI等费用一般都包含在租金中。在小城市的学生,如果步行/骑自行车可以到达住处,交通费用往往要低得多。
						来源: 基于调查和大学数据的自行研究
					
				大学排名
阿尔斯特大学在英国和全球顶级排名中的位置。
        查看阿尔斯特大学的所有 33 个大学排名
       
        
关于阿尔斯特大学
阿尔斯特大学是位于北爱尔兰的一所公共资助的高等教育机构。该大学拥有并管理着四个主要校区。贝尔法斯特、科莱恩、乔丹斯敦和马吉。 每个校区都有自己的特殊设施,其中一些设施包括获奖的法律诊所、电视和广播工作室、临床生理学套房以及其他许多设备齐全的设施。
类似课程
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 物联网与网络安全 MSc | 伯恩茅斯大学 (Bournemouth University) | - | - | - | £17500 | - | 普尔 | 校区 非全日制 | 
|   | 物联网 MSc | 埃塞克斯大学 (University of Essex) | - | - | - | £22400 | - | 科尔切斯特 | 校区 全日制 | 
|   | 物联网与数据分析 MSc | 伯恩茅斯大学 (Bournemouth University) | - | - | - | £17500 | - | 普尔 | 校区 全日制 Sandwich | 
|   | 物联网 MSc (PG) | 南安普敦大学 (University of Southampton) | - | - | - | - | - | 南安普敦 | 校区 全日制 | 
|   | 物联网 MSc | 伦敦玛丽女王大学 (Queen Mary University of London) | - | - | - | - | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 物联网(包括或不包括应用研究) MSc | 阿尔斯特大学 (Ulster University) | - | - | - | - | - | 科尔雷恩 | 校区 非全日制 | 
|   | 嵌入式系统和物联网(ES-IoT) MSc | 纽卡斯尔大学 (Newcastle University) | - | - | - | - | - | 纽卡斯尔 | 校区 全日制 | 
