 放射诊断学(预注册) MSc
                
                    University of Derby
                     - 德比大学
                            
            
                放射诊断学(预注册) MSc
                
                    University of Derby
                     - 德比大学                
            
        
        
         
                            放射诊断学(预注册) MSc
                
                    University of Derby
                     - 德比大学                
            课程关键信息
入学要求/录取条件
对国际学生的要求/英语要求
雅思学术考试成绩(类似考试成绩也可能被接受)
- 
					- 6.5
- All Degrees
 
				获取关于最适合您的预科课程的建议 ,以便您在UCAS分数、A-Level 或英语语言要求方面没有达到最低要求时可以继续学习Diagnostic Radiography (pre-registration), MSc。
			
		费用
学费 放射诊断学(预注册) MSc
| 英格兰 | £9250 | 第1年 | 
|---|---|---|
| 北爱尔兰(英国) | £9250 | 第1年 | 
| 苏格兰 | £9250 | 第1年 | 
| 威爾士 | £9250 | 第1年 | 
| 国际 | £14900 | 第1年 | 
来源: UCAS 2024年8月22日
	
	
	
	学生在英国的平均生活费用
| 租金 | 518英镑 | 
| 水、气、电、互联网(家里) | 50英镑 | 
| 超市购物 | 81英镑 | 
| 服装 | 35英镑 | 
| 外出就餐 | 33英镑 | 
| 酒类 | 27英镑 | 
| 外卖/送餐 | 30英镑 | 
| 外出/娱乐(不包括酒和食物) | 24英镑 | 
| 假期和周末旅行 | 78英镑 | 
| 市内交通 | 17英镑 | 
| 自我保健/运动 | 20英镑 | 
| 文具/书籍 | 13英镑 | 
| 移动电话/互联网 | 13英镑 | 
| 有线电视/流媒体 | 7英镑 | 
| 保险费 | 51英镑 | 
| 其他 | 1092英镑 | 
| 学生的平均生活费用 | 95英镑 | 
与平均水平相比,伦敦的费用高出约34%,主要是由于租金比其他城市的平均水平高出67%。对于住在学生宿舍的学生来说,水、煤气、电、WIFI等费用一般都包含在租金中。在小城市的学生,如果步行/骑自行车可以到达住处,交通费用往往要低得多。
						来源: 基于调查和大学数据的自行研究
					
				大学排名
德比大学在英国和全球顶级排名中的位置。
        查看德比大学的所有 22 个大学排名
       
        
关于德比大学
德比大学是一所公立大学,位于英格兰德比市。该大学的主校区位于Allestree,是德比市的一个郊区,位于受欢迎的Markeaton公园正对面,许多学生喜欢在空闲时间去那里散步。
德比大学 的学生结构
- 
            德比大学 按级别划分的学生总人数 2021/22学年度 - 高等教育统计局(HESA)于二月 2022发布的全日制学生注册情况
- 本科生:
- 13155
- 研究生:
- 2515
- 合计:
- 15670
类似课程
| 项目 | 大学 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | 城市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 放射诊断 MDRad | 玛格丽特女王大学 (Queen Margaret University) | - | 0% | 10% | £15500 £16500 | 167 | 爱丁堡 | 校区 全日制 | 
|   | 放射治疗 MRad | 玛格丽特女王大学 (Queen Margaret University) | - | - | - | £15500 £16500 | - | 爱丁堡 | 校区 全日制 | 
|   | 放射诊断 MDRad | 罗伯特戈登大学 (Robert Gordon University) | - | 0% | 10% | £14000 £16490 | 182 | 阿伯丁 | 校区 全日制 | 
|   | 放射成像(磁共振成像) PgCert | 伦敦城市大学 (City University London) | - | - | - | £5670 | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 射线照相术(计算机断层扫描) PgCert | 伦敦城市大学 (City University London) | - | - | - | £5620 | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 放射诊断学(预注册) MSc | 德比大学 (University of Derby) | - | - | - | £14900 | - | 德比 | 校区 全日制 | 
|   | 治疗放射学(注册预备课程) MSc (PG) | 玛格丽特女王大学 (Queen Margaret University) | - | - | - | £21875 | - | 爱丁堡 | 校区 全日制 | 
|   | 医学影像 MSc | 阿伯丁大学 (University of Aberdeen) | - | - | - | £23800 | - | 阿伯丁 | 校区 全日制 | 
|   | 功能神经成像 MRes | 伦敦大学伯贝克学院 (Birkbeck, University of London) | - | - | - | £13860 | - | 伦敦 | 校区 非全日制 | 
|   | 专业实践:高级放射学实践(进阶路线) PgDip | 萨福克大学 (University of Suffolk) | - | - | - | - | - | 伊普斯威奇 | 校区 非全日制 | 
向University of Derby  提问
提问
                - 奖学金/资助
- 这个项目有哪些奖学金/资助方案?
- 成绩要求(国际学生)
- 你们对我所在国家的申请人的最低成绩要求是什么?
- 其他
- 任何其他问题
